Data Hk adalah senjata yang dibutuhkan Player untuk bisa menemukan prediksi atau pola angka dari pasaran tertentu. Dikenal juga dengan istilah paito Keluaran, data tersebut nyatanya bisa digunakan sebagai acuan dasar Player sebelum mulai bertaruh. Jadi, setiap player memang wajib meneliti terlebih dulu tentang adanya data angka di hari sebelumnya.
Data Pengeluaran Hk 2018 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
2672 | 5833 | 8708 | 4821 | 0112 | 2173 | 8982 |
5020 | 4757 | 6115 | 3691 | 8200 | 9159 | 7445 |
0681 | 2028 | 1938 | 7320 | 5579 | 3610 | 0611 |
4201 | 5650 | 0608 | 8476 | 9156 | 7087 | 9528 |
4517 | 7862 | 3880 | 7454 | 8616 | 4528 | 0150 |
9075 | 8511 | 1363 | 2803 | 7936 | 2047 | 3768 |
0713 | 1684 | 5530 | 3217 | 3975 | 7068 | 8223 |
9016 | 2728 | 5403 | 6339 | 4945 | 2982 | 0713 |
8871 | 0456 | 6090 | 9768 | 3617 | 1074 | 7821 |
2452 | 5700 | 9157 | 2853 | 0501 | 1824 | 9835 |
6285 | 4183 | 1057 | 6376 | 6045 | 3170 | 3693 |
0021 | 1747 | 8750 | 0601 | 5513 | 3560 | 6846 |
3605 | 2167 | 8334 | 6420 | 9028 | 0574 | 8194 |
1093 | 0775 | 2388 | 4197 | 8617 | 5693 | 3771 |
0466 | 9315 | 8219 | 3428 | 3058 | 0490 | 7692 |
9953 | 4389 | 0149 | 7876 | 2994 | 7453 | 8284 |
6700 | 2177 | 3610 | 0265 | 9368 | 8312 | 1702 |
6658 | 3105 | 5485 | 8698 | 6312 | 1169 | 9764 |
5997 | 2715 | 1094 | 4071 | 2656 | 4724 | 9408 |
3707 | 6094 | 0180 | 9459 | 0292 | 7608 | 1270 |
3309 | 5256 | 8736 | 2035 | 1351 | 3060 | 4110 |
4479 | 1609 | 7656 | 7317 | 9308 | 1229 | 3010 |
5705 | 7063 | 3463 | 9573 | 1105 | 9589 | 9786 |
8550 | 7378 | 2638 | 1344 | 2207 | 4035 | 7323 |
7126 | 2309 | 8669 | 0794 | 4019 | 1471 | 9453 |
0221 | 6795 | 6607 | 9523 | 8179 | 2551 | 0850 |
4688 | 1248 | 0767 | 4356 | 8773 | 5716 | 6078 |
9121 | 4169 | 9983 | 2414 | 7841 | 8238 | 1179 |
8475 | 9237 | 2066 | 7419 | 9059 | 1597 | 6229 |
7803 | 3251 | 3098 | 1583 | 4580 | 2756 | 3957 |
6175 | 4896 | 8421 | 7620 | 7448 | 8780 | 5033 |
5290 | 7459 | 1469 | 3141 | 8896 | 2319 | 9683 |
5091 | 4034 | 1920 | 8329 | 0157 | 4297 | 2879 |
6047 | 0785 | 1900 | 7961 | 1120 | 3644 | 0191 |
6081 | 4692 | 0394 | 4448 | 7591 | 8062 | 1486 |
9816 | 8179 | 4996 | 2180 | 0242 | 5054 | 2677 |
2578 | 7145 | 6075 | 4519 | 3416 | 7401 | 1890 |
1281 | 5361 | 6995 | 5467 | 7039 | 0678 | 9353 |
2709 | 6112 | 5890 | 8730 | 8847 | 2945 | 3498 |
1043 | 5683 | 1792 | 7590 | 4029 | 7282 | 0379 |
0844 | 3924 | 5145 | 3852 | 6191 | 8426 | 0756 |
5982 | 6498 | 7742 | 9426 | 3979 | 5468 | 9838 |
9500 | 4870 | 7132 | 2351 | 8813 | 7634 | 2099 |
9583 | 7652 | 0354 | 0653 | 5733 | 6235 | 4285 |
0015 | 5511 | 3103 | 3173 | 8469 | 4757 | 0561 |
9345 | 5189 | 6823 | 6351 | 1475 | 9165 | 6841 |
7761 | 0130 | 4569 | 0656 | 6769 | 1428 | 5698 |
9576 | 7754 | 5930 | 8903 | 1131 | 2920 | 4556 |
1534 | 4367 | 0388 | 1932 | 2013 | 7890 | 6351 |
7960 | 8355 | 5503 | 8202 | 6887 | 1168 | 6590 |
8154 | 7471 | 4588 | 3652 | 3580 | 9022 | 2366 |
4933 | 6688 | 7308 | 6108 | 6392 | 3201 | 6676 |
8693 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Data Pengeluaran Hk 2019 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
XXXX | 3831 | 3695 | 6119 | 1968 | 1301 | 0674 |
3270 | 6405 | 9735 | 5906 | 9562 | 5248 | 8972 |
2679 | 7112 | 5369 | 4816 | 3433 | 3899 | 4458 |
4268 | 1606 | 5885 | 2065 | 2593 | 7037 | 1208 |
1210 | 0081 | 0575 | 2611 | 6028 | 0643 | 4625 |
3130 | 6777 | 0096 | 5303 | 2513 | 0789 | 4652 |
4822 | 5383 | 0658 | 7740 | 0871 | 1755 | 2919 |
9797 | 9579 | 6808 | 6390 | 4967 | 3342 | 1395 |
7319 | 0139 | 0113 | 2358 | 6667 | 3205 | 8971 |
0896 | 6981 | 1721 | 4937 | 4719 | 2747 | 7455 |
7802 | 5877 | 3967 | 0166 | 9664 | 2326 | 9013 |
9953 | 5677 | 7319 | 5795 | 5416 | 6049 | 7715 |
5062 | 1024 | 9103 | 3177 | 2020 | 8696 | 5170 |
4067 | 0731 | 5790 | 5139 | 6794 | 0996 | 1418 |
1693 | 3377 | 6231 | 4173 | 5429 | 7395 | 2459 |
8477 | 1627 | 6066 | 1571 | 6224 | 5080 | 2866 |
6855 | 5395 | 0622 | 0844 | 4266 | 7984 | 4981 |
4927 | 2107 | 2989 | 6979 | 8509 | 2734 | 2808 |
6883 | 3256 | 9024 | 2646 | 5026 | 6221 | 2426 |
8523 | 5428 | 0308 | 0289 | 1528 | 4389 | 0258 |
8666 | 4959 | 8604 | 5596 | 4340 | 7580 | 9536 |
8585 | 3866 | 1163 | 4680 | 8261 | 2559 | 2030 |
0297 | 9134 | 8341 | 4436 | 9490 | 0663 | 6655 |
9266 | 6881 | 2741 | 9131 | 9145 | 0634 | 3364 |
5477 | 4884 | 1816 | 1060 | 9162 | 4476 | 6782 |
6979 | 6928 | 8242 | 2942 | 7566 | 0199 | 1052 |
6233 | 6612 | 0599 | 9514 | 9147 | 7521 | 6546 |
5012 | 3515 | 4531 | 1655 | 3228 | 9778 | 8971 |
0067 | 5554 | 2308 | 0855 | 0445 | 2232 | 8589 |
3032 | 6277 | 9688 | 6432 | 7438 | 0044 | 9677 |
2261 | 5086 | 6555 | 1585 | 8836 | 0006 | 7828 |
6684 | 0209 | 4584 | 1645 | 5376 | 2316 | 8092 |
1162 | 5675 | 9389 | 7499 | 3296 | 9479 | 5297 |
2635 | 9876 | 3374 | 0180 | 2597 | 9539 | 4609 |
0167 | 8378 | 0157 | 7127 | 4567 | 3467 | 5455 |
8779 | 2867 | 8902 | 3099 | 1726 | 2140 | 7764 |
9069 | 1323 | 6188 | 3950 | 1471 | 0151 | 7753 |
3841 | 8288 | 0635 | 6783 | 9961 | 0431 | 3157 |
7807 | 0052 | 3028 | 4273 | 2925 | 3181 | 7062 |
6167 | 3904 | 8948 | 4713 | 2447 | 4535 | 8220 |
1853 | 1952 | 0456 | 8276 | 8620 | 5446 | 4348 |
9943 | 6813 | 6504 | 6720 | 2184 | 9423 | 9319 |
3188 | 3347 | 1364 | 4307 | 8752 | 6361 | 1722 |
2327 | 1474 | 7567 | 7103 | 6126 | 1399 | 5591 |
2902 | 3412 | 2834 | 4309 | 2047 | 0782 | 5617 |
5833 | 6336 | 9005 | 1581 | 8595 | 9832 | 7966 |
4595 | 0949 | 0176 | 0507 | 6323 | 1295 | 7467 |
3564 | 0736 | 7394 | 0493 | 5610 | 6046 | 7927 |
6235 | 8200 | 9795 | 5079 | 8575 | 4615 | 7693 |
9358 | 9357 | 3023 | 4435 | 3415 | 6719 | 9489 |
9209 | 6598 | 0019 | 3354 | 7539 | 0260 | 0639 |
1332 | 7164 | 1870 | 2463 | 6816 | 2646 | 9021 |
3792 | 9193 | |||||
Data Pengeluaran Hk 2020 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
3792 | 9193 | 0678 | 2001 | 5270 | 5663 | 6800 |
5684 | 9614 | 6472 | 6876 | 7094 | 4130 | 0977 |
7701 | 5241 | 7946 | 7103 | 1564 | 8262 | 9732 |
8601 | 6399 | 6341 | 2188 | 4629 | 2477 | 0893 |
4290 | 9308 | 9328 | 6217 | 4113 | 6801 | 7234 |
2840 | 6034 | 2654 | 8641 | 6802 | 7320 | 0613 |
9640 | 5908 | 8084 | 7120 | 9180 | 4185 | 8291 |
0256 | 3014 | 7289 | 3432 | 3741 | 0286 | 6073 |
3765 | 7013 | 6625 | 3754 | 5679 | 7893 | 4725 |
3399 | 4365 | 2521 | 1700 | 7478 | 2182 | 9065 |
3815 | 3694 | 4009 | 6952 | 4069 | 4319 | 2858 |
9550 | 3651 | 7826 | 1212 | 2398 | 3874 | 4278 |
8406 | 3421 | 3336 | 1339 | 2382 | 1894 | 3108 |
4289 | 2954 | 8822 | 6195 | 4272 | 4861 | 5564 |
8691 | 2579 | 0977 | 7553 | 1787 | 0655 | 7690 |
0068 | 4828 | 4510 | 0704 | 5633 | 8711 | 4209 |
7988 | 9282 | 8007 | 1969 | 5979 | 2177 | 0698 |
2343 | 8550 | 9736 | 6275 | 6263 | 7111 | 3457 |
9010 | 6287 | 0013 | 2051 | 1455 | 8038 | 4782 |
8533 | 5352 | 2495 | 8732 | 4241 | 4239 | 0302 |
8189 | 8287 | 9795 | 1707 | 0171 | 5672 | 9677 |
8534 | 0680 | 3579 | 9330 | 9441 | 6344 | 3400 |
7654 | 6775 | 1429 | 0926 | 7291 | 9898 | 9793 |
9805 | 7872 | 3736 | 1989 | 8557 | 1165 | 7274 |
2800 | 5171 | 7695 | 1498 | 7850 | 4504 | 8580 |
4582 | 9586 | 8206 | 1428 | 2100 | 2772 | 0254 |
1094 | 5003 | 7383 | 4135 | 2986 | 0504 | 4174 |
0964 | 5456 | 2352 | 6173 | 6470 | 5706 | 3384 |
7151 | 7083 | 0903 | 5605 | 4548 | 0540 | 9809 |
8913 | 4353 | 5878 | 0376 | 7316 | 2402 | 5538 |
4561 | 9818 | 0260 | 8701 | 4922 | 0235 | 7492 |
9153 | 3692 | 4206 | 6265 | 1865 | 1985 | 1761 |
9799 | 1603 | 5936 | 0840 | 4282 | 7359 | 4466 |
4824 | 2469 | 9948 | 3178 | 9329 | 7970 | 7294 |
9739 | 9127 | 6978 | 9607 | 0677 | 5940 | 8318 |
9742 | 7681 | 0614 | 2245 | 6093 | 5112 | 4121 |
0420 | 4477 | 7208 | 0941 | 3623 | 1290 | 9422 |
0895 | 4815 | 5291 | 4667 | 7625 | 8967 | 0653 |
4513 | 2138 | 3965 | 9627 | 7640 | 8970 | 5110 |
0758 | 9946 | 4254 | 1489 | 9944 | 7713 | 4919 |
1592 | 0585 | 1090 | 2363 | 9245 | 9784 | 3582 |
2508 | 1818 | 7434 | 2630 | 5547 | 7893 | 4289 |
6109 | 1525 | 0977 | 6783 | 0858 | 8311 | 0187 |
5732 | 4625 | 6235 | 6345 | 5637 | 5836 | 6234 |
0048 | 9726 | 9261 | 0421 | 5441 | 8118 | 2267 |
6405 | 5471 | 0648 | 5217 | 2668 | 3851 | 5726 |
8762 | 3628 | 4782 | 1218 | 5697 | 4757 | 8314 |
8401 | 2085 | 6356 | 7316 | 3916 | 6944 | 4604 |
7566 | 0583 | 1777 | 9280 | 3610 | 8345 | 0864 |
4852 | 6531 | 5379 | 5262 | 2271 | 2620 | 2188 |
6278 | 0943 | 9386 | 7845 | 5159 | 1761 | 1934 |
9276 | 8226 | 5102 | 7409 | 1178 | 4237 | 0680 |
7177 | 3944 | 6871 | 8260 | |||
Data Pengeluaran HK 2021 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
7289 | 1734 | 9859 | ||||
5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
1773 | 6917 | |||||
Bermain secara online/darat, para player juga harus siap dengan konsekuensi kemenangan atau sebaliknya, kalah. Namun, bila menggunakan paito ternyata banyak player yang merasa peluang kemenangan mereka semakin besar jadinya. Inilah yang membuat data keluaran hk di periode sebelumnya selalu laris diburu sebelum player memulai taruhannya.
Data Pengeluaran Hongkong
Data pengeluaran Hongkong tetap menjadi yang utama ketika pemain membutuhkan prediksi untuk taruhan online. Telah banyak player yang merasakan kemengan taruhan online yang dimenangkan melalui adanya paito tersebut. dengan banyaknya keuntungan serta semakin besar peluang, maka player jelas akan memilih prediksi paito lebih sebagai tujuan mereka.
Saat memainkan taruhan online dengan paito ternyata player bisa menemukan prediksi cukup akurat. Prediksi dengan sistem hitung rumus taruhan online dimanfaatkan sebagai upaya player mendapatkan jutaan rupiah dari kemenangan pasaran Hongkong. Nah, ingin tahu dengan berbagai keunikkan data Hongkong?
Keunikkan Pato HKG
Salah satu keunikkan dari data Hongkong adalah adanya tiga garis warna yang disematkan pada setiap angka. seperti saat memainkan di taruhan online terkemuka, paito hk akan digambarkan dengan tiga garis berwarna biru-merah-dan hijau yang sudah pada umumnya. Nantinya, paito tersebut dibaca berdasarkan garis sesuai dengan digit angka 2D, 3D, dan 4D.